仁和房产最新推荐30万元以上房产
.
章丘市仁和房产信息服务中心
专业从事:免费登记房源、免费看房;二手房买卖、房屋租赁;二手房贷款、现房抵押贷款、代办房产过户。
仁和一店地址:铁道北路公用事业局对过(誉鲁会计师事务所一楼)电话:83231717 83232717
仁和二店地址:铁道北路房管局西临(人才市场一楼) 电话:83233717 83222717
推荐20万元以内房产 推荐20-30万元房产 推荐30万元以上房产
最新推荐30万元以上房产
| 序号 | 位置 | 楼层 | 面积 | 户型 | 价格 | 备注 | 年限 |
| 631 | 工业二路 | 一 | 105 | 两室两厅 | 30.5 | 车库43双气带车库40万 | 2008 |
| 97 | 工业一路 | 五六层复式 | 194 | 三室一厅 | 32 | 配10车库28暖开口 | 2002 |
| 267 | 绣水大街 | 四合院 | 170 | 32 | 土暖门前能停车 | 1998 | |
| 779 | 五中附近 | 六 | 138 | 三室二厅二卫 | 32 | 配18车库21暖开口 | 2005 |
| 580 | 明珠东区 | 二 | 100 | 三室两厅 | 32.5 | 车库30双气 | 2007 |
| 581 | 明珠东区 | 二 | 100 | 三室两厅 | 32.5 | 车库30双气 | 2007 |
| 665 | 新世纪 | 五 | 131 | 三室二室二卫 | 32.5 | 配13精装 | 2003 |
| 287 | 明珠南区 | 五 | 153 | 三室二厅二卫 | 33 | 车库24双气精装 | 2006 |
| 435 | 汇泉路中段 | 六七层复式 | 149+69 | 三室二厅二卫 | 33 | 配30双气开口 | 2004 |
| 552 | 明珠东区 | 四 | 100 | 三室二厅 | 33 | 车库24暖开口改名 | 2007 |
| 653 | 明珠南区 | 二 | 105 | 三室两厅 | 33 | 车库22暖开口 | 2002 |
| 663 | 东山小区 | 四 | 106 | 两室两厅 | 33 | 配10双气改名 | 2007 |
| 759 | 明珠南区 | 一 | 121 | 三室二厅二卫 | 33 | 配26暖开口 | 2003 |
| 488 | 明珠东区 | 四 | 120 | 三室二厅 | 33.5 | 车库24双气开口改名 | 2007 |
| 355 | 辛庄小区 | 四 | 103 | 二室二厅 | 35 | 配120暖开口经装修 | 2003 |
| 609 | 宏昌小区 | 一 | 96.6 | 两室两厅 | 35 | 车库27.8双气 | 2008 |
| 749 | 明星小区 | 三 | 127 | 三室二厅二卫 | 35 | 配22双气改名装修 | 2006 |
| 863 | 明珠南区 | 四 | 117 | 三室两厅 | 35 | 配15 双气精装修 | 2003 |
| 354 | 眼明堂 | 四 | 122 | 三室二厅 | 36 | 配6车库24双气 | 2007 |
| 857 | 明珠南区 | 二 | 120 | 三室两厅 | 36 | 配29 双气 | 2007 |
| 858 | 济青路 | 一 | 96 | 三室两厅 | 36 | 配10 小院70 精装修 | 1996 |
| 601 | 辛庄小区 | 三 | 134 | 三室两厅 | 36.5 | 配23.7暖未开口 | 2003 |
| 234 | 眼明泉附近 | 四 | 138 | 三室二厅 | 36.8 | 配10双气改名 | 2006 |
| 497 | 绣水大街 | 二 | 110 | 三室二厅 | 37 | 车库25配7暖开口精装 | 2000 |
| 564 | 明珠南区 | 一 | 153 | 三室二厅 | 37 | 配20双气开口 | 2003 |
| 526 | 明珠小区 | 四 | 151 | 三室二厅 | 38 | 配8双气开口 | 2002 |
| 565 | 明珠东区 | 一 | 134 | 三室二厅 | 39 | 车库22改名 | 2008 |
| 655 | 绣水大街 | 五 | 154 | 三室两厅二卫 | 39 | 车库21双气改名 | 2006 |
| 634 | 上城 | 七 | 126 | 三室两厅 | 39.5 | 车位配12双气 | 2008 |
| 86 | 眼明堂 | 一 | 122 | 三室二厅 | 40 | 配14车库31暖未开口 | 2006 |
| 98 | 眼明泉 | 四 | 140 | 三室二厅二卫 | 40 | 配6车库30暖开口 | 2003 |
| 277 | 汇泉路中段 | 四合院 | 175 | 40 | 1998 | ||
| 445 | 锦绣花苑 | 独楼 | 150 | 上下两层 | 40 | 小院20暖开口 | 2000 |
| 568 | 东山小区 | 一 | 107 | 三室二厅 | 40 | 车库28双气开口 | 2007 |
| 648 | 工业二路 | 一 | 125 | 三室两厅二卫 | 40 | 车库29配16双气改名 | 2008 |
| 760 | 福态新都城 | 三 | 104 | 二室二厅 | 40 | 配20车位双气改名 | 2008 |
| 766 | 新世纪 | 一 | 130 | 三室二厅二卫 | 40 | 车库37暖开口 | 2002 |
| 742 | 东山小区 | 一 | 126 | 三室二厅二卫 | 41 | 车库28双气 | 2006 |
| 177 | 眼明泉 | 一 | 134 | 三室二厅二卫 | 42 | 车库32暖开口 | 2005 |
| 306 | 眼明泉 | 四 | 120 | 三室二厅二卫 | 42 | 配13车库23双气开口 | 2006 |
| 572 | 齐鲁剑桥 | 四 | 108 | 两室两厅 | 42 | 配22双气改名装修 | 2007 |
| 657 | 锦绣花苑 | 二层独楼 | 160 | 上下两层 | 42 | 小院50可接暖气 | 2000 |
| 232 | 眼明堂 | 四 | 145 | 三室二厅二卫 | 43 | 车库32双气开口 | 2006 |
| 600 | 东山小区 | 四 | 131 | 三室两厅 | 43 | 车库20双气 | 2007 |
| 569 | 东山小区 | 三 | 137 | 三室两厅 | 43.5 | 车库34双气改名 | 2006 |
| 656 | 工业二路 | 三 | 138 | 三室二听二卫 | 44 | 车库27双气 | 2007 |
| 90 | 眼明堂 | 独楼 | 266 | 上下两层 | 45 | 配10院50土暖 | 2003 |
| 312 | 工业二路 | 独楼 | 240 | 上下两层 | 45 | 小院60配20 | 2000 |
| 559 | 眼明堂 | 四 | 122 | 三室二厅 | 45 | 配27车库32双气 | 2006 |
| 241 | 眼明堂 | 独楼 | 270 | 上下两层 | 46 | 配30小院60改名 | 2003 |
| 403 | 明珠南区 | 二 | 143 | 三室二厅 | 46.5 | 车库30.5暖开口 | 2004 |
| 614 | 阳光花园 | 三 | 154 | 三室两厅 |

