万通房产2008-08-10 25万以下推荐房源
万通房产经济咨询公司为您服务项目:房产买卖、租赁;房产评估、公证、代办过户;各类房产贷款;公积金贷款、信誉贷款;各类企业贷款。
地址: 铁道北路农贸市场对面往西100米路南
电话:13964094383 0531-83230300
正规合法中介 章经纪0708002
免费看房 免费登记房源
新世纪 双山花园 新天地 宏昌小区 明星小区 辛庄小区 眼明泉小区 桃花山 锦绣花园 环湖花园 汇泉路 明珠小区 25万以下推荐房源 出租 最新推荐
|
万通房产2008-08-10特别推荐精品房源 |
|||||||
| 编号 | 位置 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 年限 | 备注 |
| 734 | 相公袁庄村 | 平房 | 117 | 7.5 | 集体土地 | ||
| 579 | 义乌 | 一 | 16 | 8 | 2007 | ||
| 452 | 济青路单宿 | 五 | 2.1 | 54 | 9 | 1993 | 配套房6.4㎡ 土暖 证全 |
| 657 | 明珠小区 | 六 | 2.1 | 73 | 11 | 2008 | 双气 改名 配套房15㎡ 价格另算 |
| 8 | 湛王公寓 | 五 | 2.2 | 88 | 11.5 | 2005 | 配套房10㎡ 暖 新房改名 |
| 701 | 白云路单宿 | 五 | 2.1 | 55 | 11.5 | 1995 | 暖开 证全 |
| 30 | 王东公寓 | 四 | 3.1 | 85 | 12 | 2004 | 装修 |
| 655 | 阳光小区 | 六 | 2.1 | 90 | 12.5 | 2007 | 改名 |
| 6 | 湛王公寓 | 四 | 3.2 | 100 | 13 | 1998 | 配套房8㎡ 太阳能 土暖 |
| 15 | 绣水公寓 | 六 | 3.2 | 99.92 | 13 | 1999 | 配套房12㎡ 土暖 证全 |
| 374 | 阳光小区 | 六 | 2.2 | 76 | 13 | 2006 | 配套房10㎡ 双气 更名 |
| 141 | 白云路单宿 | 四 | 2.1 | 70 | 13.5 | 1990 | 配套房6㎡ 证全 暖 |
| 217 | 新世纪东山小区 | 六 | 2.1 | 70 | 13.5 | 2006 | 双气 证全 |
| 1 | 砚池公寓 | 五 | 2.2 | 88.45 | 14 | 2004 | 车库22㎡ 改合同 |
| 528 | 湛王公寓 | 四 | 3.2 | 100 | 14 | 1999 | 配套房10㎡ 改名 |
| 2 | 砚池公寓 | 二 | 2.2 | 88.45 | 14.5 | 2005 | 车库 配套房 改合同 |
| 4 | 砚池公寓 | 四 | 2.2 | 90 | 14.5 | 2005 | 车库21㎡ 改合同 |
| 80 | 明四小区 | 五 | 3.1 | 102 | 14.5 | 1999 | 配套房12㎡ 证全 |
| 778 | 工业二路单宿 | 四 | 2.1 | 66 | 14.6 | 1996 | 配套房6㎡ 暖开 空调 太阳能 |
| 16 | 绣水公寓 | 五 | 3.2 | 100 | 14.8 | 1999 | 配套房12㎡ 改合同 |
| 36 | 旭升公寓 | 四 | 3.2 | 115.8 | 15 | 2006 | 车库27.2㎡ 改合同 |
| 347 | 阳光花园 | 六 | 2.1 | 74 | 15 | 2007 | 配套房4㎡ 暖开 证全 |
| 669 | 绣水公寓 | 六 | 3.2 | 100 | 15 | 2000 | 配套房9㎡ 暖 |
| 788 | 湛王公寓 | 四 | 3.1 | 100 | 15 | 2005 | 改名 |
| 804 | 湛王公寓 | 四 | 3.2 | 100 | 15 | 2005 | 配套房15㎡ 太阳能 暖 |
| 462 | 西石河公寓 | 五 | 2.2 | 91.7 | 15.5 | 2001 | 配套房14㎡ 暖开 证全 |
| 5 | 砚池公寓 | 四 | 2.2 | 90 | 15.7 | 2006 | 车库21㎡ 改合同 太阳能 |
| 562 | 鲁宏宿舍 | 四 | 2.1 | 75 | 15.8 | 1999 | |
| 28 | 王西公寓 | 二 | 3.1 | 98.7 | 15.9 | 2004 | 配套房10㎡ 新房未住 改合同 |
| 435 | 宏昌小区附近 | 四 | 3.1 | 70 | 16 | 2000 | 暖气开口 直接办证 |
| 595 | 汇泉路单宿 | 六 | 3.1 | 70 | 16 | 1992 | 配套房12㎡ 集暖 证全 |
| 573 | 锦绣花园 | 六 | 2.2 | 80 | 16 | 1998 | 配套房8㎡ 土暖 证全 太阳能 |
| 766 | 锦绣花园 | 三 | 3.2 | 80 | 16 | 2000 | 配套房9㎡ 无暖 无证 |
| 203 | 永大明珠 | 七 | 2.2 | 93 | 16.5 | 2006 | 配套房8㎡ 双气 改名 新房未住 |
| 231 | 新龙泉小区 | 五 | 2.2 | 88 | 16.5 | 2007 | 配套房7㎡ 双气 改合同 |
| 658 | 工业二路单宿 | 一 | 2.1 | 60 | 16.5 | 1996 | 配套房7㎡ 暖开 证全 |
| 736 | 宏昌小区附近 | 五 | 3.1 | 80 | 16.5 | 1997 | 配套房8㎡ 证全 |
| 673 | 湛王公寓 | 四 | 3.2 | 98 | 16.5 | 2003 | 配套房8㎡ 暖开 改名 |
| 38 | 贺套公寓 | 五 | 3.2 | 129.8 | 16.6 | 2000 | 配套房10㎡ 土暖 双层窗 |
| 37 | 旭升公寓 | 四 | 3.2 | 127 | 16.8 | 2005 | 车库31㎡ 改名 未住 |
| 26 | 杨胡公寓 | 五 | 2.1 | 78 | 17 | 2001 | 配套房7㎡ 车库20 土暖 证全 |
| 29 | 王西公寓 | 二 | 2.2 | 104.7 | 17 | 2004 | 暖 未住 改名 |
| 68 | 吕家公寓 | 四 | 3.2 | 113 | 17 | 2004 | 配套房25㎡ 暖 |
| 213 | 永大明珠 | 六 | 2.2 | 99 | 17 | 2007 | 配套房16.48㎡ 新房未住 改名 |
| 386 | 桃花山小区 | 四 | 3.1 | 80 | 17 | 1995 | 配套房20㎡ 精装修 有证 |
| 711 | 旭升公寓 | 四 | 3.2 | 115 | 17 | 2005 | 车库28㎡ 配套房15㎡ 改名 |
| 220 | 永大明珠 | 六 | 3.2.2 | 104.48 | 17.2 | 2007 | 无配 新房未住 改名 |
| 396 | 阳光小区 | 六 | 2.2 | 110 | 17.2 | 2007 | 配套房10㎡ 双气 改名 |
| 281 | 宏昌小区 | 六 | 2.2 | 90 | 17.3 | 2001 | 配套房6㎡ 证全 土暖 |
| 23 | 吕家公寓 | 二 | 3.2 | 107 | 17.5 | 2004 | 配套房10㎡ 精装 |
| 65 | 明四小区 | 五 | 3.2 | 103 | 17.5 | 2000 | 配套房11㎡ 证全 |
| 70 | 明四小区 | 四 | 3.1 | 103 | 17.5 | 1999 | 配套房8㎡证全 |
| 72 | 明四小区 | 二 | 2.2 | 75 | 17.5 | 2004 | 配套房18㎡ 空调 |
| 149 | 锦绣花园 | 五 | 3.2 | 115 | 17.5 | 2000 | 配套房23㎡ 暖 精装 无证 |
| 698 | 白云路单宿 | 三 | 3.2 | 67 | 17.5 | 2000 | 配套房10㎡ 集暖 证全 |
| 679 | 明珠小区 | 五 | 2.1 | 75 | 17.5 | 2002 | 配套房22㎡ 证全 |

