万通房产眼明泉
万通房产经济咨询公司为您服务项目:房产买卖、租赁;房产评估、公证、代办过户;各类房产贷款;公积金贷款、信誉贷款;各类企业贷款。
铁道北地址: 铁道北路农贸市场往西100米路南电话:83230300(万通房产)
铁道南地址:宝岛市场正对面新华书店北临路西电话:83632358(神州房产)
正规合法中介 章经纪0708002
免费看房 免费登记房源
新世纪 双山花园 新天地 宏昌小区 明星小区 辛庄小区 眼明泉小区 桃花山 汇泉路 明珠小区 25万以下推荐房源
| 万通房产精品房源 | |||||||
| 编号 | 位置 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 年限 | 备注 |
| 1130 | 眼明堂小区 | 四 | 2.1 | 70 | 14.7 | 1998 | 证全 太阳能 土暖 |
| 878 | 明堂小区 | 三 | 3.1 | 80 | 15.2 | 98 | 配8 改名 |
| 954 | 明堂小区 | 一 | 3.1 | 70 | 15.3 | 98 | 院20多 改名 |
| 789 | 眼明泉南区 | 六 | 2.2 | 90 | 18 | 2000 | 配8 |
| 187 | 明堂小区 | 三 | 2.2 | 88 | 19 | 2004 | 证全 太阳能 土暖 |
| 189 | 明堂小区 | 六 | 3.2 | 114 | 19.5 | 1999 | 配27 土暖 装修 改合同 |
| 436 | 明堂小区 | 六 | 3.2 | 114 | 20 | 2002 | 配套房20 |
| 635 | 明堂小区 | 三 | 95 | 2.2 | 20 | 2002 | 配套房13㎡ 精装 |
| 847 | 眼明泉小区 | 四 | 3.1 | 91 | 20 | 1997 | 配15 暖气开口 证全 |
| 481 | 眼明泉小区 | 四顶 | 3.1 | 83 | 21 | 1999 | 配5 装修 未住 有证 |
| 974 | 眼明泉附近宿舍 | 六 | 3.2 | 125 | 21.5 | 2005 | 配7 暖 三台空调 太阳能 |
| 1121 | 眼明泉小区 | 五 | 3.2 | 120 | 22.5 | 2000 | 配10 暖气 证全 |
| 1187 | 眼明泉小区 | 五非 | 3.2 | 126 | 23.5 | 2003 | 配14 暖气 精装 证全 |
| 1214 | 眼明泉小区 | 六脊 | 2.2 | 90 | 23.5 | 2003 | 配7 双气 证全 |
| 1037 | 眼明泉小区 | 一 | 2.1 | 78 | 23.9 | 2007 | 配8 双气 更名 |
| 725 | 明堂小区 | 三 | 2.1 | 95 | 24 | 2002 | 配10 |
| 367 | 明堂小区 | 五 | 3.2 | 103 | 25.5 | 2006 | 配套房17 双气 |
| 1205 | 眼明堂小区 | 四 | 3.2 | 115 | 25.5 | 2006 | 配28 |
| 1216 | 眼明泉小区 | 一 | 2.2 | 97 | 25.5 | 2004 | 配套房12㎡ 暖气 有证 |
| 909 | 明堂小区 | 五非 | 3.2 | 103 | 26 | 2007 | 配17 改名 |
| 945 | 眼明泉小区 | 四 | 2.2 | 98 | 26 | 2004 | 暖气 有证 |
| 1023 | 眼明泉北区 | 四 | 2.2 | 95 | 26.5 | 2002 | 配18 暖 证全 |
| 952 | 眼明泉小区 | 五 | 2.2 | 106 | 26.5 | 2003 | 配15 太阳能 证全 |
| 886 | 眼明泉小区 | 一 | 2.2 | 96 | 26.5 | 2005 | 配8 暖开 有证 |
| 683 | 眼明泉小区 | 六 | 3.2 | 120 | 27 | 2003 | 配10 起脊 有证 |
| 1089 | 眼明泉小区 | 五 | 3.2 | 101 | 27 | 2003 | 配11 双气 车位 证全 |
| 1148 | 眼明泉南区 | 二 | 2.2 | 90 | 27 | 2003 | 配15 暖开 证全 |
| 368 | 明堂小区 | 三 | 3.2 | 115 | 28 | 2003 | 配套房27 暖气 装修 |
| 668 | 眼名堂小区 | 一 | 3.2 | 110 | 28 | 2001 | 配15 土暖 改名 |
| 802 | 眼明泉小区 | 二 | 2.2 | 90 | 28 | 2004 | 车库28 双气 |
| 500 | 眼明堂小区 | 四 | 3.2 | 133 | 28 | 2002 | 配套房12 双气 |
| 1136 | 眼明堂小区 | 二 | 2.2 | 80 | 28 | 2005 | 车库 |
| 296 | 明堂小区 | 二 | 2.2 | 84 | 28.5 | 2006 | 车库25 双气 该合同 |
| 358 | 明堂小区 | 三 | 2.2 | 103 | 28.5 | 2006 | 配套房10 双气 |
| 903 | 明堂新区 | 三 | 2.2 | 82 | 28.5 | 2007 | 车库24 厨 柜 |
| 353 | 明堂小区 | 三 | 3.2 | 133 | 29 | 2003 | 配套房10 |
| 390 | 明堂小区 | 二 | 2.2 | 82 | 29 | 2006 | 车库30 双气 |
| 252 | 眼明泉小区 | 五 | 3.2.2 | 145 | 29 | 2003 | 配27 双气 地暖 装修 改名 车库另加8万 |
| 343 | 眼明泉小区 | 六 | 3.2 | 130 | 29 | 2007 | 配21 暖开 未住 改名 |
| 484 | 眼明泉小区 | 二 | 3.2 | 128 | 30 | 2003 | 车库20 配8 暖气 三台空调 太阳能 |
| 1079 | 眼明泉小区 | 一 | 3.2 | 103 | 30 | 2001 | 配11 精装 暖 证全 |
| 1124 | 眼明泉北区 | 三 | 2.2 | 98 | 30 | 2004 | 配23 精装 证全 |
| 638 | 眼名堂小区 | 六 | 3.2 | 115 | 31 | 2000 | 车库25 暖开 精装 太阳能 改名 |
| 474 | 眼明泉小区 | 二 | 3.2 | 128 | 31 | 2003 | 车库30 暖开 证全 |
| 1008 | 眼明泉小区 | 四 | 3.2 | 110 | 31.6 | 1997 | 双气 配10 双证 |
| 640 | 眼名堂小区 | 三 | 3.2 | 114 | 32 | 2003 | 配28 暖 双气 |
| 679 | 眼明泉附近 | 四 | 3.2 | 112 | 32 | 2002 | 双气 配10 有传达 停车位 |
| 770 | 眼明泉南区 | 五非 | 3.2 | 122 | 32 | 2003 | 配25 装修 有证 |
| 527 | 眼明堂小区 | 一 | 3.2 | 130 | 32 | 2002 | 配套房22 车库30 精装 |
| 244 | 眼明泉小区 | 一 | 2.2 | 97 | 32.5 | 2007 | 车库29 改名 新房未住 |
| 434 | 明堂小区 | 四 | 3.2 | 120 | 33 | 2006 | 配套房26 |
| 248 | 眼明泉小区 | 四 | 3.2 | 136 | 33 | 1996 | 配20 双证 暖气 |
| 250 | 眼明泉小区 | 三 | 3.2 | 138 | 33.5 | 1997 | 赔40 车库20 暖 |
| 1166 | 眼明泉南区 | 五 | 3.2.2 | 143 | 33.5 | 2008 | 车库21 配12 双气 改名 |
| 1092 | 眼明堂小区 | 二 | 3.2.2 | 115 | 34 | 2006 | |

