万通房产新天地
万通房产经济咨询公司为您服务项目:房产买卖、租赁;房产评估、公证、代办过户;各类房产贷款;公积金贷款、信誉贷款;各类企业贷款。
铁道北地址:铁道北路农贸市场往西100米路南电话:83230300(万通房产)
铁道南地址: 宝岛市场正对面新华书店北临路西电话:83632358(神州房产)
正规合法中介 章经纪0708002
免费看房 免费登记房源
新世纪 双山花园 新天地 宏昌小区 明星小区 辛庄小区 眼明泉小区 桃花山汇泉路 明珠小区 25万以下推荐房源
|
万通房产精品房源 |
|||||||
| 编号 | 位置 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 年限 | 备注 |
| 655 | 阳光小区 | 六 | 2.1 | 90 | 11.5 | 2007 | 改名 |
| 1003 | 新天地小区 | 五 | 1.1 | 64 | 14.5 | 1998 | 配6 双证 暖 |
| 778 | 工业二路单宿 | 四 | 2.1 | 60 | 14.6 | 1995 | 配6 暖开 有证 |
| 658 | 工业二路单宿 | 一 | 2.1 | 60 | 16.5 | 1996 | 配7 暖开 证全 |
| 1149 | 工业二路单宿 | 二 | 2.2 | 70 | 18.5 | 2000 | 配8 证全 |
| 592 | 工业二路单宿 | 三 | 2.2 | 90 | 19.5 | 1998 | 配9 暖开 证全 |
| 1106 | 工业二路单宿 | 五 | 3.2 | 98 | 19.5 | 1998 | 配7 暖开 证全 |
| 1117 | 工业二路 | 四 | 2.2 | 70 | 19.8 | 1998 | 配8 暖开 证全 |
| 779 | 工业二路单宿 | 一 | 2.1 | 80 | 20 | 1995 | 暖开 小院有证 |
| 1190 | 工业二路单宿 | 三 | 2.1 | 70 | 20 | 2000 | 配9 证全 |
| 523 | 齐鲁涧桥 | 六 | 2.2 | 74 | 20.5 | 2007 | 配10 证全 土暖 |
| 1171 | 齐鲁涧桥 | 五 | 1.2 | 62 | 20.5 | 2008 | 改名 |
| 641 | 齐鲁涧桥 | 五 | 1.1 | 60.2 | 21 | 2007 | 精装 暖开 双气 |
| 1152 | 阳光花园 | 六 | 3.2 | 103 | 21 | 2007 | 配12 精装 改名 |
| 576 | 齐鲁涧桥 | 六 | 2.2 | 85 | 25 | 2006 | 改名 未住 |
| 534 | 工业二路单宿 | 五 | 2.2 | 103 | 26.5 | 2007 | 配8.07 双气 改名 |
| 861 | 工业二路单宿 | 五 | 2.2 | 103 | 27.5 | 2008 | 非顶 配40 双气 改名 9万首付 |
| 1107 | 阳光花园 | 六 | 3.2 | 120 | 28.5 | 2008 | 车库22 双气 改名 |
| 59 | 工业二路 | 66 | 29 | 门头房 | |||
| 748 | 福泰新都城 | 一 | 2.2 | 90 | 31.3 | 2008 | 院16 配16 明年交工 |
| 392 | 新天地小区 | 四 | 3.2.2 | 142 | 31.5 | 2006 | 配8 集中供暖 有证 |
| 900 | 工业二路单宿 | 四 | 2.2 | 103 | 31.8 | 2006 | 配20 双气 精装 |
| 544 | 齐鲁涧桥 | 六 | 3.2 | 105 | 32 | 2006 | 精装 改名 |
| 89 | 工业一路(复式) | 五.六 | 沿街 | 194 | 32.6 | 2003 | 配8 暖开 证全 车库25 |
| 716 | 福泰新都城 | 一 | 2.2 | 92 | 33 | 2008 | 配18 院35 |
| 1155 | 阳光花园 | 三 | 2.2 | 90 | 33 | 2007 | 车库25 双气 改名 |
| 95 | 工业二路单宿 | 五 | 3.2 | 157 | 34 | 2007 | 配9 改合同 |
| 1011 | 宏昌家园 | 五脊 | 3.2.2 | 127 | 34 | 2008 | 配16 双气 |
| 1183 | 工业二路单宿 | 三 | 3.2 | 103 | 34 | 2008 | 配8 车位 双气 精装 改名 |
| 104 | 新天地小区 | 二 | 3.2.2 | 150 | 35 | 2004 | 配8 未住 改名 |
| 1014 | 福泰新都城 | 八 | 2.2 | 90 | 35 | 2008 | 配11 双气 |
| 570 | 工业一路单宿 | 三 | 3.2 | 108 | 35 | 2005 | 车库28 暖 配套房 证全 |
| 326 | 荣元相城 | 五 | 3.2.2 | 153 | 35 | 2008 | 配12 改名 双气 车库 |
| 410 | 阳光花园 | 四、五 | 4.3 | 180 | 36 | 2008 | 配28 双气 |
| 849 | 宏昌家园 | 五 | 3.2.2 | 135 | 36 | 2008 | 车库23 双气 新房未住 |
| 1108 | 工业二路(普天华苑) | 三 | 2.2 | 100 | 36 | 2008 | 车库26 双气 |
| 906 | 工业二路单宿 | 三 | 2.2 | 104 | 36.5 | 2007 | 车库34 |
| 365 | 工业二路单宿 | 一 | 2.2 | 105 | 37 | 2007 | 车库30 双气 精装 |
| 450 | 工业一路单宿 | 二 | 3.2 | 128 | 37 | 2005 | 车库 地暖 证全 新房未住 |
| 1031 | 普天花苑 | 四 | 2.2 | 104 | 37 | 2008 | 车库40 双气 |
| 992 | 福泰新都城 | 三 | 2.2 | 104 | 37.5 | 2008 | 车位 配9 |
| 839 | 工业二路(普天花苑) | 一 | 2.2 | 103 | 38 | 2006 | 车库43 双气 新房 改名 |
| 1220 | 阳光小区 | 三 | 3.1 | 100 | 38 | 2007 | 车库31 双气 改名 |
| 1048 | 上城 | 九 | 2.2 | 110 | 38.5 | 2008 | 配11 双气 中央空调 |
| 970 | 福泰新都城 | 三 | 2.2 | 97.47 | 39 | 2008 | 车位 配36 双气 新房 |
| 1122 | 上城 | 五 | 3.2 | 123 | 39 | 2008 | 配12 车位 地暖 |
| 1080 | 齐鲁涧桥 | 三 | 3.2 | 108 | 40 | 2008 | 配24 直接办证 |
| 820 | 齐鲁涧桥 | 六非 | 3.2.1 | 125.8 | 40.5 | 2007 | |
| 1123 | 上城 | 十 | 3.2 | 125 | 41 | 2008 | 配 车位 地暖 |
| 1176 | 福泰新都城 | 十一 | 3.2 | 133 | 41 | 2008 | 车位 改名 |
| 389 | 齐鲁涧桥 | 四 | 2.2 | 110 | 42 | 2008 | 配23 双气 精装 改名 |
| 1174 | 荣元相城 | 十 | 3.2 | 114.5 | 42 | 2008 | 车库 |
| 583 | 阳光小区 | 三 | 3.2 | 127 | 42.5 | 2006 | 车库37 双气 改名 |
| 228 | 福泰新都城 | 三 | 3.2 | 131 | 45 | 2008 | 车位 |
| 961 | 阳光小区 | 四 | 3.2 | 127 | 45 | 2006 | 车库27 未住 装修 |
| 862 | 齐鲁涧桥 | 四 | 3.2 | 114 | 48 | 2008 | 配15 暖气开 |

