炬炎房产信息中心最新推荐门头房房源
章丘市炬炎房产信息中心(原东方房产)
主要从事:免费登记房源、免费看房、免费广告宣传!二手房买卖、房屋租赁、代办过户、公证。现房、二手房抵押贷款咨询、银行按揭咨询。
地址:绣水大街市中医院南188米路西。电话:83277707 86380057
分店地址:开发区新华书店东(过路口)路南。电话:86380059 83117697
| 序号 | 位置 | 楼层 | 面积 | 户 型 | 价格 | 配 套 及 其 它 | 年限 |
| 213 | 宝岛街 | 上下三层 | 460 | 门头房 | 69 | 2000 | |
| 332 | 宝岛街 | 上下二层 | 105 | 门头房 | 24.5 | 证全 | |
| 430 | 宝岛街 | 上下三层 | 150 | 门头房 | 26 | ||
| 337 | 宝岛市场 | 一层 | 83 | 门头房 | 15 | 配15m2 | 2003 |
| 392 | 宝岛市场 | 上下二层 | 417 | 门头房 | 68.8 | 水电证全 | 2005 |
| 55 | 宏昌小区(6套) | 上下二层 | 200 | 门头房 | 3500/m2 | 水电暖全双证全 | 2003 |
| 303 | 济青路(珍珠泉) | 上下二层 | 190 | 门头房 | 33 | 院30m2平房30m2能进车 | |
| 256 | 鲁宏大道天街 | 上下二层 | 142 | 门头房 | 24 | 院12m2 | 1999 |
| 406 | 明珠东区 | 142.6 | 门头房 | 42.5 | 2005 | ||
| 305 | 明珠南区 | 上下三层 | 251.97 | 门头房 | 63 | ||
| 393 | 商业城 | 上下二层 | 180 | 门头房 | 39 | 房产证 | 1996 |
| 394 | 商业城 | 上下二层 | 90 | 门头房 | 30 | 证全 | 1996 |
| 436 | 商业城 | 一层 | 50 | 门头房 | 10 | 水电有证 | |
| 460 | 商业城 | 上下二层 | 84 | 门头房 | 28 | 地下室 | |
| 207 | 桃花山路 | 上下二层 | 216 | 门头房 | 40 | 1998 | |
| 270 | 桃花山路 | 上下二层 | 193.5 | 门头房 | 36 | ||
| 36 | 桃花山小区南首 | 上下二层 | 250 | 门头房 | 50 | 车库40m2 | 1999 |
| 307 | 小商品城 | 上下二层 | 76.6 | 门头房 | 22 | 双证 | |
| 422 | 小商品城 | 上下二层 | 153.6 | 门头房 | 41.5 | ||
| 423 | 小商品城 | 上下二层 | 76 | 门头房 | 21 | ||
| 130 | 小商品批发市场 | 上下二层 | 160 | 门头房 | 45 | 水电暖开口 | 2005.1 |
| 383 | 小商品市场 | 上下二层 | 154.52 | 门头房 | 42.7 | 水电暖开口双证 | 2005 |
| 384 | 小商品市场 | 上下二层 | 154 | 门头房 | 46.2 | 水电暖开口双证 | 2005 |
| 46 | 新世纪小区 | 上下二层 | 143.87 | 门头房 | 49.6 | 配16m2 | 2003 |
| 298 | 新天地 | 一层 | 88 | 门头房 | 33 | ||
| 439 | 眼明泉 | 上下二层 | 215 | 门头房 | 60.2 | 简装修、证全 | 2002 |
| 105 | 章丘小商品批发市场 | 二层 | 76.61 | 门头房 | 21 | 2005 | |
| 106 | 章丘小商品批发市场 | 二层 | 76.61 | 门头房 | 26.8 | 2005 | |
| 424 | 珍珠泉路北 | 上下二层 | 344 | 门头房 | 66 | ||
| 391 | 中医院附近 | 上下二层 | 103 | 门头房 | 35 | 证全 | |
| 480 | 新世纪 | 149 | 门头房 | 52 | 配10m2 | ||
| 484 | 吕家 | 上下二层 | 175 | 门头房 | 30 | 配15m2双证 | 2002 |
| 489 | 明珠北区(朝东) | 上下三层 | 178 | 门头房 | 46 | 水电暖 | 2006 |
| 494 | 珍珠泉路口 | 上下三层 | 350 | 门头房 | 63 | 双证全 | |
| 500 | 双泉路 | 上下四层 | 873 | 商业楼 | 300 | 双证 | 2003 |
| 522 | 明珠北区(朝东) | 上下二层 | 178.34 | 门头房 | 46.5 | 水电暖 | 2006 |
| 529 | 宝岛街 | 上下二层 | 106 | 门头房 | 26 | 证全 | 2004 |
| 547 | 商业城 | 一层 | 70 | 门头房 | 10.5 | ||
| 570 | 宏昌小区 | 上下二层 | 198 | 门头房 | 55 | 水电暖 装修 | |
| 577 | 商业城 | 上下二层 | 180 | 门头房 | 40 | 水电暖 装修 证全 | |
| 579 | 明珠南区 | 一层 | 87.56 | 门头房 | 20.3 | 水电暖 | |
| 580 | 明珠北区 | 一层 | 171 | 门头房 | 46.5 | 水电暖 | |
| 581 | 明珠南区 | 一层 | 104 | 门头房 | 28 | 水电暖 | |
| 583 | 工业二路 | 一层 | 107.31 | 门头房 | 32 | 水电暖 | 2006 |
| 600 | 宝岛市场 | 上下二层 | 110 | 门头房 | 31 | ||
| 611 | 明珠北区 | 上下二层 | 180 | 门头房 | 47 | 水电暖 | 2006 |
| 613 | 明塘路 | 上下二层 | 170 | 门头房 | 80 | 地下室50m2 证全 | 2003 |
| 631 | 明珠北区 | 一层 | 66 | 门头房 | 40 | 水电暖 证全 | 2001 |
| 626 | 小商品市场 | 上下二层 | 77.01 | 门头房 | 20 | 水电暖 证全 | 2005 |
| 655 | 新世纪附近 | 一层 | 103 | 门头房 | 36.8 | 暖 | 2002 |
| 682 | 宏昌小区 | 上下二层 | 222 | 门头房 | 55 | 精装 | |
| 697 | 吕家附近 | 上下二层 | 176 | 门头房 | 30.5 | 院 30 m2 配 双证 | 2003 |
| 703 | 香港街 | 二层 | 64 | 门头房 | 26.8 | 2006 | |
| 705 | 宝岛市场 | 上下二层 | 105 | 门头房 | 19 | 证全 | 2005 |

